Размер (мм)
| Количество штук в кубе | Цена за штуку, руб | Цена за нал м.куб, руб | Цена за безнал м.куб, руб | Цена за безнал с НДС м.куб, руб |
20х95х6000 | 87,71 | 195 | 16950 | 17970 | 19850 |
20х145х6000 | 57,47 | 295 | 16950 | 17970 | 19850 |
35х95х6000 | 50,25 | 340 | 16950 | 17970 | 19850 |
35х145х6000 | 33,33 | 515 | 16950 | 17970 | 19850 |
45х95х6000 | 40 | 425 | 16950 | 17970 | 19850 |
45х145х6000 | 27,66 | 615 | 16950 | 17970 | 19850 |
45х195х6000 | 19,23 | 885 | 16950 | 17970 | 19850 |
Тел: 8 (812) 900-01-17
E-mail: info@pilomaterialyspb.ru
Адрес: Яльгелево, Ломоносовский район, Ленинградская область