Размер (мм)
| Количество штук в кубе | Цена за штуку, руб | Цена за нал м.куб, руб | Цена за безнал м.куб, руб | Цена за безнал с НДС м.куб, руб |
25х100х6000 | 66,66 | 140 | 12000 | 12950 | 14400 |
25х125х6000 | 53,3 | 176 | 12000 | 12950 | 14400 |
25х150х6000 | 44,44 | 212 | 12000 | 12950 | 14400 |
40х100х6000 | 41,88 | 225 | 1200 | 12950 | 14400 |
40х150х6000 | 27,7 | 338 | 12000 | 12950 | 14400 |
40х200х6000 | 20,83 | 451 | 12000 | 12950 | 14400 |
50х100х6000 | 33,33 | 282 | 12000 | 12950 | 14400 |
50х150х6000 | 22,22 | 423 | 12000 | 12950 | 14400 |
50х200х6000 | 16,66 | 564 | 12000 | 12950 | 14400 |
Тел: 8 (812) 900-01-17
E-mail: info@pilomaterialyspb.ru
Адрес: Аннинское городское поселение Ломоносовский район, Ленинградская область