Размер (мм)
| Количество штук в кубе | Цена за штуку, руб | Цена за нал м.куб, руб | Цена за безнал м.куб, руб | Цена за безнал с НДС м.куб, руб |
25х100х6000 | 66,66 | 180 | 11900 | 12620 | 13950 |
25х125х6000 | 53,3 | 225 | 11900 | 12620 | 13950 |
25х150х6000 | 44,44 | 270 | 11900 | 12620 | 13950 |
40х100х6000 | 41,88 | 285 | 11900 | 12620 | 13950 |
40х150х6000 | 27,7 | 430 | 11900 | 12620 | 13950 |
40х200х6000 | 20,83 | 572 | 11900 | 12620 | 13950 |
50х100х6000 | 33,33 | 360 | 11900 | 12620 | 13950 |
50х150х6000 | 22,22 | 540 | 11900 | 12620 | 13950 |
50х200х6000 | 16,66 | 715 | 11900 | 12620 | 13950 |
100х100х6000 | 16,66 | 715 | 11900 | 12620 | 13950 |
100х150х6000 | 11,11 | 1072 | 11900 | 12620 | 13950 |
100х200х6000 | 8,33 | 1430 | 11900 | 12620 | 13950 |
150х150х6000 | 7,4 | 1610 | 11900 | 12620 | 13950 |
200х200х6000 | 4,16 | 2860 | 11900 | 12620 | 13950 |
Тел: 8 (812) 900-01-17
E-mail: info@pilomaterialyspb.ru
Адрес: Яльгелево, Ломоносовский район, Ленинградская область